| 1 | fb_2026-10-12_066669 | 工作提醒/通知 | 系统强制通知内容扩容 | 北京微步在线科技有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户当前想实现像咱发版一样,去通知大家,系统里都做了什么改动, 上线了哪些功能和内容,但是文字有限制,他们想的是在配图上写主要内容, 但是系统要求的这个限制,图片又太糊了。 因此希望将文字内容扩到2000左右。 或者把图片的像素和文件大小调整到1080×1080 2M |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 2 | fb_2026-10-10_066643 | 企信 | 企信群具备设置分组的功能 | 河南北工机械制造有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:业务/管理员 客户的业务场景是什么:企信会有很多个商机项目群,希望能有设置分组的功能 客户的操作步骤是什么:企信群分组打标签 这个场景下遇到的问题是什么:客户会有几百上千个群, 之后每个项目每个客户都会有群,但是客户会有要求每个都得看, 客户要求具备设置分组的能力,客户很着急,他们原来用飞书,有很多群, 之后会替换到我们系统 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 3 | fb_2026-10-10_066638 | 企信 | 希望企信可以支持用户自上传的表情包 | 广东博领智能家居科技有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户会有相当高频率的企信使用, 客户希望可以自添加带有自己企业文化元素的表情用于聊天使用, 现在是不支持自定义的。 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 4 | fb_2026-10-10_066637 | 移动端主导航 | 企业微信待开发应用入口进入后,希望能支持企信模块的显示 | 广东博领智能家居科技有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户的渠道经理以及协同部门,会通过企信与下游经销商进行联系。 目前再通过企业微信平台登录纷享销客的时候(独立版)没有办法再移动端查看 到底部导航的企信,但是再网页PC端通过企业微信登录,却可以显示。 希望能够移动端也支持这种展示。 | 


 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 5 | fb_2026-10-10_066634 | 协同日程 | CRM 联系人 同步到Outlook | WinGD Ltd. SVIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:销售 客户的业务场景是什么:CRM创建联系人后,希望同步到Outlook 这个场景下遇到的问题是什么: 1.Event同步时,客户联系人只会同步过去一个 联系人的邮箱, 必会包含姓名、公司、职位等信息 2.目前 MicrosoftOffice365 Connector 连 接器,只能同步Event,不能同步Contact | 

 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 6 | fb_2026-10-10_066632 | CRM待办/待办事项 | 审批待办页面可以支持配置合计行,类似对象列表页的合计行 | 宁波海天精工股份有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:流程审批人 客户的业务场景是什么:在待办中心审批单据 这个场景下遇到的问题是什么:用户业务会批量的提交一段时间内的订单或其他 单据的流程,审批人需要看对应金额是否满足, 只能一个个的点开查看并手动汇总。 在待办页面无法看到某个金额的合计。因为公司业务的审批流是阶段性提交的, 可能一下子会有几十条冒出来, 所以审批人更希望在待审批的界面能直接看到合计的金额, 方便去批量操作审批。目前无法配置 | 

 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 7 | fb_2026-10-09_066618 | 企信 | 销售记录/服务记录转发到企信只展示了关联的对象名称没有展示关联的具体数 据主属性 | 深圳市双龙智造科技有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么: 售后负责人 客户的业务场景是什么: 转发服务记录 客户的操作步骤是什么: 转发服务记录 这个场景下遇到的问题是什么: 1、转发的销售记录/服务记录到企信后只展示了关联对象名称, 展示不了关联数据的主属性 2、如果文本内容太长也展示不全 | 
 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 8 | fb_2026-10-08_066592 | 国际化 | 金蝶对接的单据下的字段支持小地球自动翻译 | 深圳市爱乐米科技有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:外部系统对接导入新增单据时, 其字段值能支持触发小地球自动翻译 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 9 | fb_2026-10-08_066590 | 国际化 | 多币种维护 | 上海正泰电源系统有限公司 SVIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:商务 客户的业务场景是什么:维护币种需要去台后维护,且只能给管理员权限 客户的操作步骤是什么:管理后台,币种管理维护币种回来 这个场景下遇到的问题是什么:给商务管理员权限过大, 希望可以前端维护币种汇率 希望:币种的维护可以放到CRM里面,不在后台管理吗? 或者怎么配角色配置权限 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 10 | fb_2026-10-08_066586 | CRM待办/待办事项 | app角标 | 宁波永新光学股份有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:老板 客户的业务场景是什么:处理代办 客户的操作步骤是什么:手机app上有很多待办事项, 但是一旦查看待办之后,app的角标就会不显示待办事项,可能会忘记处理, 客户希望待办事项一直挂着,类似oa系统 这个场景下遇到的问题是什么:××× |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 11 | fb_2026-10-08_066582 | 国际化 | 越南+泰国 国家省市区信息错误,希望能按照正确的初始化一下 | 美丰农业科技(上海)有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 客户在越南+泰国有业务,开启了海外国家省市区的划分功能。 目前客户反馈越南这套地区下 有很多的错误问题 我找Ai问了一下 确实各 层级都有错误,需要给客户刷新成正确的数据。 | 



 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 12 | fb_2026-09-30_066562 | 分享/日志/公告 | 希望日志可以选中其中的某一段内容,并对其进行评论 | 上海昆涞生物科技有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 希望日志可以选中其中的某一段内容,并对其进行评论; 如相关截图中的功能所示 | 
 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 13 | fb_2026-09-29_066555 | 国际化 | 打印模板是word上传的,希望海外邮件的字段能自动翻译 | 深圳逐际动力科技股份有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 销售订单的打印模板,打印模板里面取的字段取的可能是销售订单的, 也有可能是工单里面的,但是这些在CRM显示的就是中文,如何实现, 海外打印模板里面的字段自动翻译成英文 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 14 | fb_2026-09-29_066550 | 国际化 | 海外定位的经纬度解析 | 影石创新科技股份有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理中台、一线业务 客户的业务场景是什么:路线规划、外勤门店拜访 这个场景下遇到的问题是什么:海外的门店导入后, 没有调用谷歌地图解析经纬度,高德地图返回0,0, 导致海外门店在地图上不会显示定位,无法完成路线规划,实际拜访时, 由于没有经纬度,无法根据附近门店进行搜索, 必须从全量门店中按门店名称检索需要拜访的门店,操作困难。 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 15 | fb_2026-09-24_066508 | 个人设置 | 个人设置页自定义 | WinGD Ltd. SVIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:中船WinGD用户 客户的业务场景是什么:个人设置查看其他人员的资料时需要显示的信息可以高 度定制化 客户的操作步骤是什么:点开自己的头像,点击个人设置 这个场景下遇到的问题是什么:点开个人设置后大部分地方显示为空白, 其中包括中文版本的地图等信息。 客户需求如截图中, 其中左侧需要显示的字段需要调整(需要与他们的Azure系统中保持一致) ,同时右侧的地图,日历等组件可以隐藏 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 16 | fb_2026-09-22_066459 | 未识别 | 【国际化相关】动态中显示的写销售记录的英文词条需要实现对象单数显示 | 北京易动纷享科技有限责任公司 fs内部团队 | 【需求详述(图文)】 1、问题入口:动态->写销售记录->目前在i18n中是拼接效果, **对象名称2、问题描述:从对象角度,销售记录对标海外的话, 会更名为Notes在动态中如果直接调用, 表达不了是创建一条销售记录的意思, 因为也叫Notes了希望能够有什么方案解决此问题。 要么是自动单数化、要么是支持录入固定词条, 跟对象解耦(但不确定是否有其他隐藏逻辑才有的原始设计)具体解决方案还请 协同团队帮忙提供3、优化目标:4、希望的解决方案:5、图示 | -- | 修改记录未查,需页面复核 |
| 17 | fb_2026-09-21_066449 | 工作提醒/通知 | 管理员可以批量设置一下所有员工的屏蔽消息设置 | 上海联影微电子科技有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:有些通知,消息太多,客户用户很多不想要, 人员需要自行设置需要屏蔽的内容,管理员单个人员宣导也不方便, 想要能管理员统一调整通知屏蔽设置 客户的操作步骤是什么:××× 这个场景下遇到的问题是什么:××× 需求,管理员可以批量设置一下所有员工的屏蔽消息设置 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 18 | fb_2026-09-21_066432 | 分享/日志/公告 | 日志恢复自动保存草稿能力 | 山东欧普康视医疗科技有限公司 未识别 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:××× 客户的业务场景是什么:希望日志自动保存草稿,以前有这个能力的, 但是现在没有了。有时候客户不小心卡出去或者关闭了后台、没有手动保存, 日志就要重新写 客户的操作步骤是什么:××× 这个场景下遇到的问题是什么:××× |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 19 | fb_2026-09-21_066426 | 协同任务 | 鸿蒙系统手机希望能支持查收待执行的任务 | 河南中恩企业管理咨询有限公司 TOP60 | 【客户需求及业务场景】 客户的操作步骤是什么:鸿蒙系统手机打开纷享APP ,点击待办, 点击待办事项下的“待执行的任务”,查收具体任务内容 这个场景下遇到的问题是什么:鸿蒙系统手机打开纷享APP ,点击待办, 点击待办事项下的“待执行的任务”后弹窗提示“暂不支持”(图1), 希望能支持,这样鸿蒙用户在移动端使用更加便利呢。 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 20 | fb_2026-09-20_066401 | 分享/日志/公告 | 日志支持重新点评 | 金宏气体股份有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:业务领导 客户的业务场景是什么:日志点评 这个场景下遇到的问题是什么:领导点评了日志, 觉得点评内容不恰当 需要删除点评重新点评。当前系统不支持, 只能再次回复。 希望支持重新点评功能/撤回点评功能。 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 21 | fb_2026-09-20_066397 | 企信 | 企信互联群支持引用AI助手的回复 | 北京易动纷享科技有限责任公司 fs内部团队 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:××× 客户的业务场景是什么:客户老是不用AI 或者回复了不看 我们希望引用 出来、让客户看到AI的回复;还有就是群里面有多个客户同时问问题, 一个客户有多个问题,自己还不会艾特,所以就只能我们给他艾特, 然后客户分不清哪个是哪个。 客户的操作步骤是什么:××× 这个场景下遇到的问题是什么:××× |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 22 | fb_2026-09-20_066395 | 客户/公海/联系人 | 在客户详情页里,可以设置条件,来过滤不需要展示的销售记录 | 深圳法大大网络科技有限公司 TOP60 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:高级产品经理 客户的业务场景是什么:在客户详情页里,可以设置条件, 来过滤不需要展示的销售记录 客户的操作步骤是什么:打开客户详情页 这个场景下遇到的问题是什么:pwc钩子不支持 | 
 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 23 | fb_2026-09-18_066368 | 销售记录 | 日志,销售记录抄送范围直接显示姓名 | 江西百新电瓷电气有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 销售员在写日志,销售记录时,查看默认抄送人要二次点击进入进行查看, 客户需要直接进行显示,不要二次点进去查看。 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 24 | fb_2026-09-18_066367 | 分享/日志/公告 | 日志对象有附件字段,详情页无法预览 | 江西百新电瓷电气有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 销售员写日志的时候会上传附件及图片, 但是在工作圈查看或者日志详情页查看时,无法进行预览 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 25 | fb_2026-09-18_066366 | 分享/日志/公告 | 工作圈菜单栏无法排序 | 江西百新电瓷电气有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:销售人员,销售总监 客户的业务场景是什么:新建日志、销售记录 反馈问题:工作圈抬头,分享、日志、审批、任务、销售记录无法排序, 手机端也是一样 | 
 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 26 | fb_2026-09-18_066360 | 国际化 | 翻译工作台支持翻译计算字段返回的文本内容 | 深圳市远邦医药进出口有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:crm管理员 客户的业务场景是什么:翻译工作流翻译字段,可以翻译计算字段的名称和内容 客户的操作步骤是什么:翻译工作流翻译字段 这个场景下遇到的问题是什么:计算字段返回值为文本, 希望在翻译工作台翻译的是可以翻译计算字段返回的文本内容。 或者计算字段支持添加识别当前租户语言,可以通过该变量进行逻辑判断 | 
 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 27 | fb_2026-09-18_066349 | CRM待办/待办事项 | 移动端/网页端流程任务处理结果显示字段能支持自定义 | 广东博领智能家居科技有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 处理结果这个模块内容显示的字段,希望能够支持自定义配置显示内容及格式。 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 28 | fb_2026-09-18_066347 | 企信 | 电脑任务栏中新消息的1字角标提醒不够醒目 | 杭州爱华仪器有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 电脑任务栏中新消息的1字角标提醒不够醒目,不容易引起注意, 导致审批和消息无法及时回复。 希望可以改为像微信和钉钉那样整个任务图标颜色发生改变。 | 
 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 29 | fb_2026-09-18_066341 | 外勤 | 工作圈实时更新外勤 | 康拓森(驻马店)生物科技有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:销售主管通过工作圈,实时查看下属外勤工作动态, 用于追踪员工出勤与外勤执行情况。 客户的操作步骤是什么:主管登录系统,进入工作圈页面查看业务员外勤记录。 这个场景下遇到的问题是什么:当前工作圈仅展示**已结束**的外勤动作, 无法查看正在进行、未完成的外勤;高级外勤页面虽可实时查看,但操作繁琐, 销售经理希望直接在工作圈看到员工实时外勤状态。 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 30 | fb_2026-09-18_066340 | 分享/日志/公告 | 登录日志查询 勾选的部门 希望勾选主部门时默认勾选子部门 | 润通航运服务有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:CRM管理员 客户的业务场景是什么:查询登录日志 客户的操作步骤是什么:选择部门 这个场景下遇到的问题是什么:选择主部门 不会字段勾选子部门, 需要一个个手工选择 很容易漏掉 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 31 | fb_2026-09-16_066288 | CRM待办/待办事项 | 浏览器首页标题不显示待办消息 | 安徽云玺量子科技有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:财务总监 客户的业务场景是什么:平时工作事务较多,页面打开系统较多, 哪个系统来待办审批后,在网页最上面要有图标提示。 目前我们系统只有消息提醒时在网页最上方有提示,待办没有提示。 客户的操作步骤是什么:需要通过网页最上方看到待办提示后来处理待办事务。 这个场景下遇到的问题是什么:目前客户用的OA和ERP都有消息提示, 我们的待办无法在网页最上方出现消息提示。导致客户忘记查看纷享待办消息。 | 
 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 32 | fb_2026-09-15_066279 | 公海群/客户群 | 希望企信客群的这个高频入口, 可以支持放置关联客户的自定义对象的创建入口吗(点击对应的自定义对象后也 是可以自动带入客户名称) | 广州市灏昌投资有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:想通过客群的高频入口快速创建关联客户的自定义对象 数据 需求:希望企信客群的这个高频入口, 可以支持放置关联客户的自定义对象的创建入口吗(点击对应的自定义对象后也 是可以自动带入客户名称) |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 33 | fb_2026-09-15_066270 | 工作提醒/通知 | crm提醒的内容支持换行 | 广州倬亿贸易有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理/业务员 客户的业务场景是什么:比如做了一个工作流的crm提醒, 提醒的内容我需要换行,但是按了enter,空格, 换行符【br和\n】都不行,希望支持换行,这样界面整洁美观,体验感更好 客户的操作步骤是什么:××× 这个场景下遇到的问题是什么:××× |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 34 | fb_2026-09-15_066263 | 工作提醒/通知 | 三星手机需要接受到第三方通知 | 北京华科仪科技股份有限公司 标准 | 【客户需求及业务场景】 关联bug: fb_122505 处理结果:提需求反馈 三星手机需要接受第三方信息的通知。避免影响问题处理, 现在连@客户的通知都收不到,对于日常工作来说,不方便 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 35 | fb_2026-09-14_066235 | 工作提醒/通知 | 手机APP提醒可按照对象分组展示 | 南京普瑞泰格安全设备工程有限公司 VIP | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:销售管理部部长、总裁 客户的业务场景是什么:部长为对接人,反馈的是他们总裁遇到的问题; 之前提过待办的需求,已经升级了待办2.0,实现了对象化分组; 该提醒也是类似的需求,他们公司推行扁平化管理, 公司200多个人都找总裁汇报审批,导致总裁的审批特别多, 所以他现在不接审批了,让全部改成了提醒,提醒目前没有对象化, 他们老板半天找不到对应的对象数据,希望提醒可以按照对象分组显示, 类似于待办2.0,并且点击过会出现已读的标记,可以筛选已读、未读 | 

 | 修改记录未查,需页面复核 |
| 36 | fb_2026-09-14_066226 | 分享/日志/公告 | 协同群通知下线后,替代功能是否上线? 可以实现群通知的已读\未读\回执功能 | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:管理员 客户的业务场景是什么:协同群通知下线后,替代功能是否上线? 可以实现群通知的已读\未读\回执功能 这个场景下遇到的问题是什么:老纷享客户, 全公司使用纷享的协同和CRM功能。 现在群通知功能下线对他们造成很大影响, 客户问群知的已读\未读\回执功能,还有单独查询入口什么时间能上线 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 37 | fb_2026-09-09_066146 | 销售线索 | 系统待分配线索自动提醒显示内容调整 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 重要 | 【客户需求及业务场景】 客户的角色是什么:信息部经理 客户的业务场景是什么:系统推送待分配线索自动提醒显示内容只有主属性字段 ,需要调整增加内容 客户的操作步骤是什么:系统自动推送待分配线索提醒, 这个场景下遇到的问题是什么:系统推送待分配线索自动提醒显示内容只有主属 性字段,需要调整增加内容,系统无调整入口,需开放 |  | 修改记录未查,需页面复核 |
| 38 | fb_2026-03-16_062312 | 销售记录 | 销售记录/日志管理业务模块可配置 | 杭州玉之泉精密仪器有限公司 小微 | 【客户需求及业务场景】 销售记录/日志管理业务模块可配置需要展示的功能模块。 实际系统并不会启用这么多的模块, 能否有地方可以设置只能关联启用的应用模块 | 

 | 修改记录未查,需页面复核 |